TTS3 House Clubกิจกรรมบ้านนี้สีชมพู>ปิดโหวตบ้านแล้วรอประกาศผล
| ผู้ตั้งกระทู้คือ | autaki |
|---|---|
| ผู้ร่วมโหวตทั้งหมด | 9 คน |
| จำนวนความเห็นที่ให้โหวต | 11 ตั้งค่าจำนวนความเห็นที่ให้โหวตได้โดยใส่ตัวเลขไป |
| ผู้โหวต | จำนวน | โหวตให้กับ |
|---|---|---|
| oodsregic | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki โหวตพอดี |
| Praew-celeb | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki โหวตพอดี |
| sweet__time | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki โหวตพอดี |
| Gold | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki โหวตพอดี |
| spar07 | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki โหวตพอดี |
| Nootoie | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki โหวตพอดี |
| nookJung | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki โหวตพอดี |
| ลูกตาล | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki โหวตพอดี |
| กิ่ง | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki โหวตพอดี |
ตารางแสดงเฉพาะคนที่โหวตครบตาม จำนวนความเห็นที่ให้โหวต
| ผู้โหวต | จำนวน | โหวตให้กับ |
|---|---|---|
| oodsregic | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki |
| Praew-celeb | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki |
| sweet__time | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki |
| Gold | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki |
| spar07 | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki |
| Nootoie | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki |
| nookJung | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki |
| ลูกตาล | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki |
| กิ่ง | 11 | autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki, autaki |
ตารางคะแนนโหวต โดยตัดคนที่โหวตไม่ครบหรือโหวตเกินจำนวนความเห็นที่ให้โหวต ออก
| ชื่อ | คะแนน | คนโหวตให้ (นับเฉพาะคนที่โหวตให้ครบ ตามจำนวนความเห็นที่ให้โหวต) |
|---|---|---|
| autaki | 86 | oodsregic 9, Praew-celeb 10, sweet__time 9, Gold 9, spar07 10, Nootoie 10, nookJung 9, ลูกตาล 10, กิ่ง 10, |
| autaki | 86 | oodsregic 9, Praew-celeb 10, sweet__time 9, Gold 8, spar07 10, Nootoie 10, nookJung 10, ลูกตาล 10, กิ่ง 10, |
| autaki | 86 | oodsregic 8, Praew-celeb 9, sweet__time 10, Gold 10, spar07 10, Nootoie 10, nookJung 10, ลูกตาล 9, กิ่ง 10, |
| autaki | 81 | oodsregic 8, Praew-celeb 10, sweet__time 9, Gold 7, spar07 10, Nootoie 10, nookJung 9, ลูกตาล 9, กิ่ง 9, |
| autaki | 78 | oodsregic 7, Praew-celeb 9, sweet__time 10, Gold 7, spar07 9, Nootoie 10, nookJung 8, ลูกตาล 8, กิ่ง 10, |
| autaki | 76 | oodsregic 8, Praew-celeb 9, sweet__time 9, Gold 8, spar07 9, Nootoie 9, nookJung 8, ลูกตาล 8, กิ่ง 8, |
| autaki | 71 | oodsregic 7, Praew-celeb 8, sweet__time 8, Gold 7, spar07 8, Nootoie 9, nookJung 8, ลูกตาล 7, กิ่ง 9, |
| autaki | 71 | oodsregic 7, Praew-celeb 8, sweet__time 5, Gold 8, spar07 10, Nootoie 9, nookJung 8, ลูกตาล 7, กิ่ง 9, |
| autaki | 67 | oodsregic 7, Praew-celeb 8, sweet__time 8, Gold 6, spar07 9, Nootoie 7, nookJung 8, ลูกตาล 7, กิ่ง 7, |
| autaki | 61 | oodsregic 7, Praew-celeb 7, sweet__time 6, Gold 6, spar07 8, Nootoie 7, nookJung 7, ลูกตาล 6, กิ่ง 7, |
| autaki | 59 | oodsregic 7, Praew-celeb 7, sweet__time 4, Gold 6, spar07 8, Nootoie 6, nookJung 7, ลูกตาล 6, กิ่ง 8, |
| โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายส่วนบุคคนก่อนเริ่มใช้งาน [นโยบายส่วนบุคคล] |