,มอบรางวัล
| ผู้ตั้งกระทู้คือ | Pat1709 |
|---|---|
| ผู้ร่วมโหวตทั้งหมด | 7 คน |
| จำนวนความเห็นที่ให้โหวต | 8 ตั้งค่าจำนวนความเห็นที่ให้โหวตได้โดยใส่ตัวเลขไป |
| ผู้โหวต | จำนวน | โหวตให้กับ |
|---|---|---|
| Pat1709 | 8 | mytomm, alink, sttbtb97, porpar2541, Harley BW, nutchap, Champop, mytomm โหวตพอดี |
| -Sophia- | 7 | mytomm, alink, sttbtb97, porpar2541, Harley BW, nutchap, Champop โหวตน้อยกว่าจำนวนความเห็นที่ให้โหวต 1 คน |
| somefueng | 7 | mytomm, alink, sttbtb97, porpar2541, Harley BW, nutchap, Champop โหวตน้อยกว่าจำนวนความเห็นที่ให้โหวต 1 คน |
| Goy8 | 7 | mytomm, alink, sttbtb97, porpar2541, Harley BW, nutchap, Champop โหวตน้อยกว่าจำนวนความเห็นที่ให้โหวต 1 คน |
| kaempocha | 7 | mytomm, alink, sttbtb97, porpar2541, Harley BW, nutchap, Champop โหวตน้อยกว่าจำนวนความเห็นที่ให้โหวต 1 คน |
| yooshinpan | 7 | mytomm, alink, sttbtb97, porpar2541, Harley BW, nutchap, Champop โหวตน้อยกว่าจำนวนความเห็นที่ให้โหวต 1 คน |
| naerlovely | 7 | mytomm, alink, sttbtb97, porpar2541, Harley BW, nutchap, Champop โหวตน้อยกว่าจำนวนความเห็นที่ให้โหวต 1 คน |
ตารางแสดงเฉพาะคนที่โหวตครบตาม จำนวนความเห็นที่ให้โหวต
| ผู้โหวต | จำนวน | โหวตให้กับ |
|---|---|---|
| Pat1709 | 8 | mytomm, alink, sttbtb97, porpar2541, Harley BW, nutchap, Champop, mytomm |
ตารางคะแนนโหวต โดยตัดคนที่โหวตไม่ครบหรือโหวตเกินจำนวนความเห็นที่ให้โหวต ออก
| ชื่อ | คะแนน | คนโหวตให้ (นับเฉพาะคนที่โหวตให้ครบ ตามจำนวนความเห็นที่ให้โหวต) |
|---|---|---|
| mytomm | 10 | Pat1709 10, |
| alink | 10 | Pat1709 10, |
| sttbtb97 | 10 | Pat1709 10, |
| porpar2541 | 10 | Pat1709 10, |
| Harley BW | 10 | Pat1709 10, |
| nutchap | 10 | Pat1709 10, |
| Champop | 10 | Pat1709 10, |
| mytomm | 10 | Pat1709 10, |
| โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายส่วนบุคคนก่อนเริ่มใช้งาน [นโยบายส่วนบุคคล] |