รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ duckling ได้รับ
| ผู้มอบ | กระทู้ | วันที่ | มูลค่าเหรียญ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | blech | 128580 | 28 มีนาคม 2014 | 50 | |
| 2 | blech | 128580 | 28 มีนาคม 2014 | 50 | |
| 3 | radellasque | 128431 | 29 มีนาคม 2014 | 50 | |
| 4 | blech | 128580 | 18 เมษายน 2014 | 150 | |
| 5 | blech | 129894 | 18 เมษายน 2014 | 50 | |
| 6 | tainakaritsu | 132473 | 13 มิถุนายน 2014 | 150 | |
| 7 | khim_babie | 133834 | 05 กรกฎาคม 2014 | 200 | |
| 8 | khim_babie | 133834 | 05 กรกฎาคม 2014 | 200 | |
| 9 | khim_babie | 133834 | 05 กรกฎาคม 2014 | 200 | |
| 10 | khim_babie | 133834 | 05 กรกฎาคม 2014 | 200 | |
| 11 | khim_babie | 133834 | 05 กรกฎาคม 2014 | 200 | |
| 12 | khim_babie | 133834 | 05 กรกฎาคม 2014 | 200 | |
| 13 | barbiemee | 133895 | 05 กรกฎาคม 2014 | 150 | |
| 14 | barbiemee | 133895 | 05 กรกฎาคม 2014 | 150 | |
| 15 | RoZeD_MD | 133135 | 17 กรกฎาคม 2014 | 150 | |
| 16 | RoZeD_MD | 133135 | 17 กรกฎาคม 2014 | 150 | |
| 17 | Hannami | 141227 | 18 ธันวาคม 2014 | 200 | |
| 18 | Hannami | 141227 | 18 ธันวาคม 2014 | 200 | |
| 19 | Hannami | 141227 | 18 ธันวาคม 2014 | 200 | |
| 20 | Nely | 141364 | 23 ธันวาคม 2014 | 50 | |
| 21 | Tiiker | 141432 | 25 ธันวาคม 2014 | 300 | |
| 22 | Tiiker | 141432 | 25 ธันวาคม 2014 | 300 | |
| 23 | Tiiker | 141432 | 25 ธันวาคม 2014 | 300 | |
| 24 | Tiiker | 141432 | 25 ธันวาคม 2014 | 300 | |
| 25 | Tiiker | 141432 | 25 ธันวาคม 2014 | 300 | |
| 26 | Tiiker | 141432 | 25 ธันวาคม 2014 | 300 | |
| 27 | Tiiker | 141432 | 25 ธันวาคม 2014 | 300 | |
| 28 | Tiiker | 141432 | 25 ธันวาคม 2014 | 300 | |
| 29 | Tiiker | 141435 | 25 ธันวาคม 2014 | 50 | |
| 30 | Tiiker | 141435 | 25 ธันวาคม 2014 | 50 | |
| 31 | Tiiker | 141435 | 25 ธันวาคม 2014 | 50 | |
| 32 | Hannami | 141227 | 13 มกราคม 2015 | 200 | |
| 33 | Hannami | 141227 | 13 มกราคม 2015 | 200 | |
| 34 | Hannami | 141227 | 13 มกราคม 2015 | 200 | |
| 35 | Aeydropdead | 143421 | 23 มีนาคม 2015 | 300 | |
| 36 | Aeydropdead | 143421 | 23 มีนาคม 2015 | 300 | |
| 37 | Aeydropdead | 143421 | 23 มีนาคม 2015 | 300 | |
| 38 | Aeydropdead | 143421 | 23 มีนาคม 2015 | 300 | |
| 39 | Aeydropdead | 143421 | 23 มีนาคม 2015 | 300 | |
| 40 | DuranSmirnoff | 146519 | 29 พฤษภาคม 2015 | 400 | |
| 41 | DuranSmirnoff | 146519 | 29 พฤษภาคม 2015 | 400 | |
| 42 | DuranSmirnoff | 146519 | 29 พฤษภาคม 2015 | 400 | |
| 43 | DuranSmirnoff | 146519 | 29 พฤษภาคม 2015 | 400 | |
| 44 | DuranSmirnoff | 146519 | 29 พฤษภาคม 2015 | 400 | |
| 45 | DuranSmirnoff | 146519 | 29 พฤษภาคม 2015 | 400 | |
| 46 | DuranSmirnoff | 146519 | 29 พฤษภาคม 2015 | 400 | |
| 47 | DuranSmirnoff | 146519 | 29 พฤษภาคม 2015 | 400 | |
| 48 | DuranSmirnoff | 146519 | 29 พฤษภาคม 2015 | 400 | |
| 49 | DuranSmirnoff | 146519 | 29 พฤษภาคม 2015 | 400 | |
| 50 | hatsuyakung | 151706 | 26 มกราคม 2016 | 150 | |
| 51 | hatsuyakung | 151706 | 26 มกราคม 2016 | 150 | |
| 52 | hatsuyakung | 151706 | 26 มกราคม 2016 | 150 | |
| 53 | RoZeD_MD | 152459 | 15 มีนาคม 2016 | 400 | |
| 54 | RoZeD_MD | 152459 | 15 มีนาคม 2016 | 400 | |
| 55 | twinsklitz | 153006 | 25 เมษายน 2016 | 200 | |
| 56 | twinsklitz | 153006 | 25 เมษายน 2016 | 200 | |
| 57 | twinsklitz | 153006 | 25 เมษายน 2016 | 200 | |
| 58 | RoZeD_MD | 153026 | 24 พฤษภาคม 2016 | 400 | |
| 59 | RoZeD_MD | 153026 | 24 พฤษภาคม 2016 | 300 | |
| 60 | RoZeD_MD | 153026 | 24 พฤษภาคม 2016 | 300 | |
| 61 | RoZeD_MD | 153026 | 24 พฤษภาคม 2016 | 300 | |
| 62 | RoZeD_MD | 153026 | 24 พฤษภาคม 2016 | 400 | |
| 63 | RoZeD_MD | 153026 | 24 พฤษภาคม 2016 | 400 | |
| 64 | RoZeD_MD | 153026 | 24 พฤษภาคม 2016 | 400 | |
| 65 | RoZeD_MD | 153026 | 24 พฤษภาคม 2016 | 400 | |
| 66 | RoZeD_MD | 153026 | 24 พฤษภาคม 2016 | 400 | |
| 67 | RoZeD_MD | 153026 | 24 พฤษภาคม 2016 | 400 | |
| 17150 |
| โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายส่วนบุคคนก่อนเริ่มใช้งาน [นโยบายส่วนบุคคล] |